Intelligence
Audit
Monday, April 6
LiveAudit events
6
Recorded events.
Approved outcomes
2
Approved.
Rejected outcomes
1
Rejected.
Open reviews
3
Awaiting review.
Traceability
Audit Log
| Time | Actor | Action | AI Recommendation | Final Disposition |
|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 8:43 AM | A. Rivera Mobility Operations Supervisor | Approved advisory clearance Plate FLR 8K42 | Approve access with same-day notice | Approved |
| Mar 30, 8:42 AM | Decision Intelligence AI recommendation | Generated access recommendation Plate FLR 8K42 | Approve access, add advisory | Pending human review |
| Mar 30, 8:41 AM | M. Santos Enforcement Supervisor | Queued manual hold Plate ABC 3J17 | Escalate to enforcement review | Pending |
| Mar 30, 8:31 AM | Officer Thompson Enforcement Officer | Issued citation Plate JAX 4T23 | No AI action requested | Logged |
| Mar 30, 8:18 AM | Event Operations Lead Event Operations | Rejected exception request Plate TPA 6W35 | Reject perimeter exception | Rejected |
| Mar 30, 8:12 AM | Citation Appeals Desk Mobility Operations | Approved temporary release Plate MIA 2L45 | Grant temporary hold release | Approved |
Review
Controls
Recommendations and outcomes are both captured.
Reviewers are named and role-scoped.
Control references stay attached to each decision.
Current
Queue
Adjunct faculty access exception
pendingDelinquent balance and repeated recent overrides triggered manual approval policy.
Resident student access advisory
pendingAccess is valid, but an open citation should trigger operator follow-up and event-window watch.
Appealed citation hold request
approvedAppeal was accepted; temporary access can be restored until finance reconciliation completes.
Reserved zone misuse
rejectedVehicle lacks an event authorization tag and entered a reserved perimeter zone.